X osa (mm) | 950 |
Y osa (mm) | 550 |
Z osa (mm) | 500 |
B osa (°) | -30 / +110 |
C osa (°) | 360 |
Čelo / průměr obrobku max. (mm) | 348 / 535 |
T drážky (DIN 650) | 6 x 14mm x 60° |
Max. zatížení (rovnoměrné) (kg) | 250 |
Kužel vřetena (DIN 69893) | HSK 63-A |
Otáčky vřetena max. (ot/min) | 18.000 |
Výkon vřetena (kW) | 35 |
Krouticí moment max. (Nm) | 119 |
Rychloposuv os X/Y/Z (m/min) | 36 / 36 / 36 |
Rychloposuv os B / C (ot/min) | 25 / 25 |
Počet pozic | 30 / 50 |
Průměr nástroje max. (mm) | 76 |
Délka nástroje max. (mm) | 300 |
Hmotnost nástroje max. (kg) | 7 |
Zástavbové rozměry (mm) otevřené dveře, vč. konzole a dopravníku třísek | 4.187 / 3.705 / 2.885 |
Hmotnost stroje (kg) | 9.400 |
Technické informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Optimální výkon stroje je závislý na okolních podmínkách, jako je napájení, přívod vzduchu a podmínky okolního vzduchu.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Německo|Tel.: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de