Obrovské rozjezdy s naklápěcím vřeteníkem a volitelnou osou A nebo C
Čelo vřetena - stůl (mm) | 102 - 711 |
Pracovní plocha stolu Š x H (mm) | 1.680 x 660 |
T drážky (DIN 650) | 6 x 18 x 100 |
Max. zatížení (rovnoměrné) (kg) | 2.000 |
X osa (mm) | 1.524 |
Y osa (mm) | 660 |
Z osa (mm) | 610 |
B osa (°) | +/- 90 |
Kužel vřetena (DIN 69871 A) | SK40 |
Otáčky vřetena max. (ot/min) | 12.000 / opt. 16.000 |
Výkon vřetena (kW) | 36,5 |
Krouticí moment max. (Nm) | 120 |
Rychloposuv os X/Y/Z (m/min) | 32 / 32 / 24 |
Rychloposuv osy B (ot/min) | 90 |
Počet pozic | 40 / 60 |
Průměr nástroje max. (mm) | 75 |
Délka nástroje max. (mm) | 250 |
Hmotnost nástroje max. (kg) | 7 |
Zástavbové rozměry (mm) otevřené dveře, vč. konzole a dopravníku třísek | 5.606 x 3.930 x 3.378 |
Hmotnost stroje (kg) | 9.900 |
Technické informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Optimální výkon stroje je závislý na okolních podmínkách, jako je napájení, přívod vzduchu a podmínky okolního vzduchu.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Německo|Tel.: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de