4osé centrum s naklápěcím vřeteníkem a možností doplnění o osu A nebo C
Čelo vřetena - stůl (mm) | 152 - 762 |
Pracovní plocha stolu Š x H (mm) | 1.270 x 610 |
T drážky (DIN 650) | 5 x 18 x 100 |
Max. zatížení (rovnoměrné) (kg) | 1.360 |
X osa (mm) | 1.067 |
Y osa (mm) | 610 |
Z osa (mm) | 610 |
B osa (°) | +/- 90 |
Kužel vřetena (DIN 69871 A) | SK40 |
Otáčky vřetena max. (ot/min) | 12.000 / opt. 16.000 |
Výkon vřetena (kW) | 36,5 |
Krouticí moment max. (Nm) | 118 |
Rychloposuv os X/Y/Z (m/min) | 38 / 38 / 32 |
Rychloposuv osy B (ot/min) | 50 |
Počet pozic | 40 |
Průměr nástroje max. (mm) | 76 |
Délka nástroje max. (mm) | 250 |
Hmotnost nástroje max. (kg) | 7 |
Zástavbové rozměry (mm) otevřené dveře, vč. konzole a dopravníku třísek | 4.598 x 3.713 x 3.149 |
Hmotnost stroje (kg) | 7.130 |
Technické informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Optimální výkon stroje je závislý na okolních podmínkách, jako je napájení, přívod vzduchu a podmínky okolního vzduchu.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Německo|Tel.: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de