X osa (mm) | 1.067 |
Y osa (mm) | 610 |
Z osa (mm) | 520 |
A osa (°) | +30/-110 |
C osa (°) | 360 |
Čelo vřetena - stůl (mm) | 63 - 583 |
Čelo / průměr obrobku max. (mm) | 398 / 535 |
T drážky (DIN 650) | 6 x 14mm x 60° |
Max. zatížení (rovnoměrné) (kg) | 250 |
Kužel vřetena (DIN 69871 A) | SK40 |
Otáčky vřetena max. (ot/min) | 15.000 |
Výkon vřetena (kW) | 15 |
Krouticí moment max. (Nm) | 96 |
Rychloposuv os X/Y/Z (m/min) | 45 / 45 / 40 |
Rychloposuv os A / C (ot/min) | 25 / 25 |
Počet pozic | 40 / 60 |
Průměr nástroje max. (mm) | 75 |
Délka nástroje max. (mm) | 300 |
Hmotnost nástroje max. (kg) | 7 |
Zástavbové rozměry (mm) otevřené dveře, vč. konzole a dopravníku třísek | 4.578 x 3.719 x 3.237 |
Hmotnost stroje (kg) | 7.200 |
Technické informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Optimální výkon stroje je závislý na okolních podmínkách, jako je napájení, přívod vzduchu a podmínky okolního vzduchu.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Německo|Tel.: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de