Inteligentní konstrukce a promyšlená technologie.
X osa (mm) | 762 |
Y osa (mm) | 508 |
Z osa (mm) | 610 |
Čelo vřetena - stůl (mm) | 125 - 735 |
Pracovní plocha stolu Š x H (mm) | 1.020 x 510 |
T drážky (DIN 650) | 5 x 18 x 100 |
Max. zatížení (rovnoměrné) (kg) | 1.500 |
Kužel vřetena (DIN 69871) | SK 40 |
Otáčky vřetena max. (ot/min) | 15.000 |
Výkon vřetena (kW) | 15 |
Krouticí moment max. (Nm) | 96 |
Rychloposuv os X/Y/Z (m/min) | 38 / 38 / 32 |
Počet pozic | 30 / 40 |
Průměr nástroje max. (mm) | 80 / 76 |
Délka nástroje max. (mm) | 300 |
Hmotnost nástroje max. (kg) | 7 |
Technické informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Optimální výkon stroje je závislý na okolních podmínkách, jako je napájení, přívod vzduchu a podmínky okolního vzduchu.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Německo|Tel.: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de