Efektivní konstrukce s malými zástavbovými rozměry
Čelo vřetena - stůl (mm) | 102 - 610 |
Pracovní plocha stolu Š x H (mm) | 762 x 406 |
T drážky (DIN 650) | 3 x 18 H8 x 100 |
Max. zatížení (rovnoměrné) (kg) | 1500 |
X osa (mm) | 660 |
Y osa (mm) | 406 |
Z osa (mm) | 508 |
Kužel vřetena (DIN 69871 A) | SK40 |
Otáčky vřetena max. (ot/min) | 10.000 |
Výkon vřetena (kW) | 11 |
Krouticí moment max. (Nm) | 74 |
Rychloposuv os X/Y/Z (m/min) | 28 / 28 / 28 |
Počet pozic | 24 |
Průměr nástroje max. (mm) | 80 |
Délka nástroje max. (mm) | 250 |
Hmotnost nástroje max. (kg) | 7 |
Zástavbové rozměry (mm) otevřené dveře, vč. konzole a dopravníku třísek | 3.264 x 2.930 x 2.564 |
Hmotnost stroje (kg) | 2.850 |
Technické informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Optimální výkon stroje je závislý na okolních podmínkách, jako je napájení, přívod vzduchu a podmínky okolního vzduchu.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Německo|Tel.: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de